 |  | vincenzo7 | 33 pt |
 |  | catrega | 11 pt |
 |  | elisina | 6 pt |
| 4 * |  | chopin | 5 pt |
| 5 * |  | sandro | 2 pt |
| 6 * |  | nikitowa | 1 pt |
| 7 * |  | | 1 pt |
| 8 * |  | | 1 pt |
| 9 * |  | KaoruUchiha | 1 pt |
| 10 * |  | viola | 1 pt |
| 11 * |  | pinguina | 1 pt |
| 12 * |  | maria | 1 pt |
| 13 * |  | mianiga | 1 pt |
| 14 * |  | merva | 1 pt |
I punteggi per ogni gioco, sono assegnati secondo questo schema:
1* classificato : 10 pt
2* classificato : 9 pt
3* classificato : 8 pt
4* classificato : 7 pt
5* classificato : 6 pt
6* classificato : 5 pt
7* classificato : 4 pt
8* classificato : 3 pt
9* classificato : 2 pt
10* classificato : 1 pt
e poi sommati per creare la classifica generale.